전국 › 강원 › 속초시
속초시 일요일·공휴일·심야 약국
강원특별자치도 속초시 약국 42곳 가운데 일요일에 여는 곳 12곳, 공휴일에 여는 곳 7곳,
밤 10시 넘어서까지 여는 곳 1곳입니다. 약국마다 등록된 실제 영업시간과 전화번호를 그대로 옮겼습니다.
속초시 지금 문 연 약국
불러오는 중…
속초시 일요일 약국 (12곳)
늦게까지 여는 순서입니다. 일요일 밤 9시 넘어서까지 여는 곳은 5곳입니다.
행복약국조양동 · 강원특별자치도 속초시 동해대로 4163, 1층일 21:00~밤 12:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 화 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 수 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 목 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 금 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 토 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 일 | 21:00~밤 12:00 |
|---|
| 공휴일 | 21:00~밤 12:00 |
|---|
속초시민약국교동 · 강원특별자치도 속초시 중앙로 11일 08:30~22:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~22:00 |
|---|
| 화 | 08:30~22:00 |
|---|
| 수 | 08:30~22:00 |
|---|
| 목 | 08:30~22:00 |
|---|
| 금 | 08:30~22:00 |
|---|
| 토 | 08:30~22:00 |
|---|
| 일 | 08:30~22:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~22:00 |
|---|
대포항종로약국대포동 · 강원특별자치도 속초시 대포항희망길 59, 32호일 10:00~22:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~22:00 |
|---|
| 화 | 09:00~22:00 |
|---|
| 수 | 09:00~22:00 |
|---|
| 목 | 14:00~22:00 |
|---|
| 금 | 09:00~22:00 |
|---|
| 토 | 09:00~22:00 |
|---|
| 일 | 10:00~22:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~20:00 |
|---|
서독약국금호동 · 강원특별자치도 속초시 중앙로 127일 09:30~21:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~21:00 |
|---|
| 화 | 08:30~21:00 |
|---|
| 수 | 08:30~21:00 |
|---|
| 목 | 08:30~21:00 |
|---|
| 금 | 08:30~21:00 |
|---|
| 토 | 08:30~21:00 |
|---|
| 일 | 09:30~21:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
속초21세기약국청호동 · 강원특별자치도 속초시 설악금강대교로 12 ,2층,이마트일 10:00~21:00요일별 시간 보기
| 월 | 10:00~21:00 |
|---|
| 화 | 10:00~21:00 |
|---|
| 수 | 10:00~21:00 |
|---|
| 목 | 10:00~21:00 |
|---|
| 금 | 10:00~21:00 |
|---|
| 토 | 10:00~21:00 |
|---|
| 일 | 10:00~21:00 |
|---|
| 공휴일 | 10:00~21:00 |
|---|
호수약국교동 · 강원특별자치도 속초시 동해대로 4202, 속초농협 하나로마트 1층 1호-2호일 09:00~20:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~20:00 |
|---|
| 화 | 09:00~20:00 |
|---|
| 수 | 09:00~20:00 |
|---|
| 목 | 09:00~20:00 |
|---|
| 금 | 09:00~20:00 |
|---|
| 토 | 09:00~20:00 |
|---|
| 일 | 09:00~20:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~20:00 |
|---|
속초동아약국교동 · 강원특별자치도 속초시 중앙로 51일 08:30~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~19:00 |
|---|
| 화 | 08:30~19:00 |
|---|
| 수 | 08:30~19:00 |
|---|
| 목 | 08:30~19:00 |
|---|
| 금 | 08:30~19:00 |
|---|
| 토 | 08:30~19:00 |
|---|
| 일 | 08:30~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~19:00 |
|---|
속초종로약국조양동 · 강원특별자치도 속초시 동해대로 4147일 09:00~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~20:00 |
|---|
| 화 | 08:00~20:00 |
|---|
| 수 | 08:00~20:00 |
|---|
| 목 | 08:00~20:00 |
|---|
| 금 | 08:00~20:00 |
|---|
| 토 | 08:00~20:00 |
|---|
| 일 | 09:00~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
속초해오름약국중앙동 · 강원특별자치도 속초시 중앙로 161-2일 10:00~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~19:30 |
|---|
| 화 | 08:30~19:30 |
|---|
| 수 | 08:30~19:30 |
|---|
| 목 | 08:30~19:30 |
|---|
| 금 | 08:30~19:30 |
|---|
| 토 | 08:30~19:30 |
|---|
| 일 | 10:00~18:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
원산한약국중앙동 · 강원특별자치도 속초시 중앙로129번길 60일 09:00~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~19:00 |
|---|
| 화 | 09:00~19:00 |
|---|
| 수 | 09:00~19:00 |
|---|
| 목 | 09:00~19:00 |
|---|
| 금 | 09:00~19:00 |
|---|
| 토 | 09:00~18:00 |
|---|
| 일 | 09:00~18:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
늘푸른약국중앙동 · 강원특별자치도 속초시 중앙시장로 99일 08:30~15:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~19:00 |
|---|
| 화 | 08:00~19:00 |
|---|
| 수 | 08:00~19:00 |
|---|
| 목 | 08:00~19:00 |
|---|
| 금 | 08:00~19:00 |
|---|
| 토 | 08:00~19:00 |
|---|
| 일 | 08:30~15:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~18:00 |
|---|
속초김약국조양동 · 강원특별자치도 속초시 동해대로 4174, 1층일 09:00~13:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~19:30 |
|---|
| 화 | 09:00~19:30 |
|---|
| 수 | 09:00~19:30 |
|---|
| 목 | 09:00~19:30 |
|---|
| 금 | 09:00~19:30 |
|---|
| 토 | 09:00~19:00 |
|---|
| 일 | 09:00~13:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
속초시 공휴일 약국 (7곳)
명절·빨간 날에 여는 곳입니다. 설·추석 당일은 따로 쉬는 곳이 많으니 꼭 전화로 확인하세요.
행복약국조양동 · 강원특별자치도 속초시 동해대로 4163, 1층공휴일 21:00~밤 12:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 화 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 수 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 목 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 금 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 토 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 일 | 21:00~밤 12:00 |
|---|
| 공휴일 | 21:00~밤 12:00 |
|---|
속초시민약국교동 · 강원특별자치도 속초시 중앙로 11공휴일 08:30~22:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~22:00 |
|---|
| 화 | 08:30~22:00 |
|---|
| 수 | 08:30~22:00 |
|---|
| 목 | 08:30~22:00 |
|---|
| 금 | 08:30~22:00 |
|---|
| 토 | 08:30~22:00 |
|---|
| 일 | 08:30~22:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~22:00 |
|---|
속초21세기약국청호동 · 강원특별자치도 속초시 설악금강대교로 12 ,2층,이마트공휴일 10:00~21:00요일별 시간 보기
| 월 | 10:00~21:00 |
|---|
| 화 | 10:00~21:00 |
|---|
| 수 | 10:00~21:00 |
|---|
| 목 | 10:00~21:00 |
|---|
| 금 | 10:00~21:00 |
|---|
| 토 | 10:00~21:00 |
|---|
| 일 | 10:00~21:00 |
|---|
| 공휴일 | 10:00~21:00 |
|---|
호수약국교동 · 강원특별자치도 속초시 동해대로 4202, 속초농협 하나로마트 1층 1호-2호공휴일 09:00~20:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~20:00 |
|---|
| 화 | 09:00~20:00 |
|---|
| 수 | 09:00~20:00 |
|---|
| 목 | 09:00~20:00 |
|---|
| 금 | 09:00~20:00 |
|---|
| 토 | 09:00~20:00 |
|---|
| 일 | 09:00~20:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~20:00 |
|---|
대포항종로약국대포동 · 강원특별자치도 속초시 대포항희망길 59, 32호공휴일 09:00~20:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~22:00 |
|---|
| 화 | 09:00~22:00 |
|---|
| 수 | 09:00~22:00 |
|---|
| 목 | 14:00~22:00 |
|---|
| 금 | 09:00~22:00 |
|---|
| 토 | 09:00~22:00 |
|---|
| 일 | 10:00~22:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~20:00 |
|---|
속초동아약국교동 · 강원특별자치도 속초시 중앙로 51공휴일 08:30~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~19:00 |
|---|
| 화 | 08:30~19:00 |
|---|
| 수 | 08:30~19:00 |
|---|
| 목 | 08:30~19:00 |
|---|
| 금 | 08:30~19:00 |
|---|
| 토 | 08:30~19:00 |
|---|
| 일 | 08:30~19:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~19:00 |
|---|
늘푸른약국중앙동 · 강원특별자치도 속초시 중앙시장로 99공휴일 09:00~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~19:00 |
|---|
| 화 | 08:00~19:00 |
|---|
| 수 | 08:00~19:00 |
|---|
| 목 | 08:00~19:00 |
|---|
| 금 | 08:00~19:00 |
|---|
| 토 | 08:00~19:00 |
|---|
| 일 | 08:30~15:00 |
|---|
| 공휴일 | 09:00~18:00 |
|---|
속초시 심야 약국 (1곳)
일주일 중 하루라도 밤 10시 넘어 닫는 곳입니다. 가장 늦게 여는 요일 기준입니다.
행복약국조양동 · 강원특별자치도 속초시 동해대로 4163, 1층월 09:00~밤 12:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 화 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 수 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 목 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 금 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 토 | 09:00~밤 12:00 |
|---|
| 일 | 21:00~밤 12:00 |
|---|
| 공휴일 | 21:00~밤 12:00 |
|---|
자료: 국립중앙의료원 전국 약국 정보(공공데이터포털), 2026년 11월 07일 기준. 약국 사정으로 시간이 바뀔 수 있으니 가시기 전에 전화로 확인하세요.