전국 › 경남 › 함양군
함양군 일요일·공휴일·심야 약국
경상남도 함양군 약국 20곳 가운데 일요일에 여는 곳 4곳, 공휴일에 여는 곳 10곳,
밤 10시 넘어서까지 여는 곳 0곳입니다. 약국마다 등록된 실제 영업시간과 전화번호를 그대로 옮겼습니다.
함양군 지금 문 연 약국
불러오는 중…
함양군 일요일 약국 (4곳)
늦게까지 여는 순서입니다. 일요일 밤 9시 넘어서까지 여는 곳은 1곳입니다.
한들약국 · 경상남도 함양군 함양읍 용평1길 3일 09:00~21:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~21:00 |
|---|
| 화 | 08:30~21:00 |
|---|
| 수 | 08:30~21:00 |
|---|
| 목 | 08:30~21:00 |
|---|
| 금 | 08:30~21:00 |
|---|
| 토 | 08:30~18:30 |
|---|
| 일 | 09:00~21:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~20:30 |
|---|
서울약국안의면 · 경상남도 함양군 안의면 종로길 13일 08:00~20:30요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~20:30 |
|---|
| 화 | 08:00~20:30 |
|---|
| 수 | 08:00~20:30 |
|---|
| 목 | 08:00~20:30 |
|---|
| 금 | 08:00~20:30 |
|---|
| 토 | 08:00~20:30 |
|---|
| 일 | 08:00~20:30 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~20:30 |
|---|
새동산약국 · 경상남도 함양군 함양읍 용평길 43일 08:30~20:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~20:00 |
|---|
| 화 | 08:30~20:00 |
|---|
| 수 | 08:30~20:00 |
|---|
| 목 | 08:30~20:00 |
|---|
| 금 | 08:30~20:00 |
|---|
| 토 | 08:30~20:00 |
|---|
| 일 | 08:30~20:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~20:00 |
|---|
행복약국 · 경상남도 함양군 함양읍 용평1길 6일 09:00~18:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~18:00 |
|---|
| 화 | 08:00~18:00 |
|---|
| 수 | 08:00~18:00 |
|---|
| 목 | 08:00~18:00 |
|---|
| 금 | 08:00~18:00 |
|---|
| 토 | 09:00~18:00 |
|---|
| 일 | 09:00~18:00 |
|---|
| 공휴일 | 쉼 |
|---|
함양군 공휴일 약국 (10곳)
명절·빨간 날에 여는 곳입니다. 설·추석 당일은 따로 쉬는 곳이 많으니 꼭 전화로 확인하세요.
늘푸른약국 · 경상남도 함양군 함양읍 용평길 41공휴일 07:00~20:30요일별 시간 보기
| 월 | 07:00~20:30 |
|---|
| 화 | 07:00~20:30 |
|---|
| 수 | 07:00~20:30 |
|---|
| 목 | 07:00~20:30 |
|---|
| 금 | 07:00~20:30 |
|---|
| 토 | 07:00~20:30 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 07:00~20:30 |
|---|
한들약국 · 경상남도 함양군 함양읍 용평1길 3공휴일 08:30~20:30요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~21:00 |
|---|
| 화 | 08:30~21:00 |
|---|
| 수 | 08:30~21:00 |
|---|
| 목 | 08:30~21:00 |
|---|
| 금 | 08:30~21:00 |
|---|
| 토 | 08:30~18:30 |
|---|
| 일 | 09:00~21:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~20:30 |
|---|
서울약국안의면 · 경상남도 함양군 안의면 종로길 13공휴일 08:00~20:30요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~20:30 |
|---|
| 화 | 08:00~20:30 |
|---|
| 수 | 08:00~20:30 |
|---|
| 목 | 08:00~20:30 |
|---|
| 금 | 08:00~20:30 |
|---|
| 토 | 08:00~20:30 |
|---|
| 일 | 08:00~20:30 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~20:30 |
|---|
백세온누리약국 · 경상남도 함양군 안의면 금성길 4공휴일 08:00~20:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~19:00 |
|---|
| 화 | 08:30~19:00 |
|---|
| 수 | 08:30~19:00 |
|---|
| 목 | 08:30~19:00 |
|---|
| 금 | 08:30~19:00 |
|---|
| 토 | 08:30~18:00 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~20:00 |
|---|
새동산약국 · 경상남도 함양군 함양읍 용평길 43공휴일 08:30~20:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~20:00 |
|---|
| 화 | 08:30~20:00 |
|---|
| 수 | 08:30~20:00 |
|---|
| 목 | 08:30~20:00 |
|---|
| 금 | 08:30~20:00 |
|---|
| 토 | 08:30~20:00 |
|---|
| 일 | 08:30~20:00 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~20:00 |
|---|
수동약국 · 경상남도 함양군 수동면 변동길 9-1공휴일 12:30~19:00요일별 시간 보기
| 월 | 10:00~19:00 |
|---|
| 화 | 10:00~19:00 |
|---|
| 수 | 10:00~19:00 |
|---|
| 목 | 10:00~19:00 |
|---|
| 금 | 10:00~19:00 |
|---|
| 토 | 12:00~19:00 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 12:30~19:00 |
|---|
파란약국 · 경상남도 함양군 함양읍 고운로 93공휴일 08:30~13:30요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~18:30 |
|---|
| 화 | 08:30~18:30 |
|---|
| 수 | 08:30~18:30 |
|---|
| 목 | 08:30~18:30 |
|---|
| 금 | 08:30~18:30 |
|---|
| 토 | 08:30~13:30 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~13:30 |
|---|
삼성약국 · 경상남도 함양군 함양읍 고운로 77-4공휴일 08:30~13:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:30~18:00 |
|---|
| 화 | 08:30~18:00 |
|---|
| 수 | 08:30~18:00 |
|---|
| 목 | 08:30~18:00 |
|---|
| 금 | 08:30~18:00 |
|---|
| 토 | 08:30~13:00 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~13:00 |
|---|
평화약국 · 경상남도 함양군 함양읍 한들로 143공휴일 08:30~13:00요일별 시간 보기
| 월 | 09:00~18:00 |
|---|
| 화 | 09:00~18:00 |
|---|
| 수 | 09:00~18:00 |
|---|
| 목 | 09:00~18:00 |
|---|
| 금 | 09:00~18:00 |
|---|
| 토 | 08:30~13:00 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 08:30~13:00 |
|---|
하약국 · 경상남도 함양군 함양읍 함양로 1128공휴일 08:00~13:00요일별 시간 보기
| 월 | 08:00~20:30 |
|---|
| 화 | 08:00~20:30 |
|---|
| 수 | 08:00~20:30 |
|---|
| 목 | 08:00~20:30 |
|---|
| 금 | 08:00~20:30 |
|---|
| 토 | 08:00~17:00 |
|---|
| 일 | 쉼 |
|---|
| 공휴일 | 08:00~13:00 |
|---|
함양군 심야 약국 (0곳)
일주일 중 하루라도 밤 10시 넘어 닫는 곳입니다. 가장 늦게 여는 요일 기준입니다.
등록된 곳이 없습니다. 아래 다른 지역을 확인해 보세요.
자료: 국립중앙의료원 전국 약국 정보(공공데이터포털), 2026년 11월 07일 기준. 약국 사정으로 시간이 바뀔 수 있으니 가시기 전에 전화로 확인하세요.